
| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 2935 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 250 CV a 0 rpm |
| Nº CILINDROS | 6 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler. |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| TRACCIÓN | Delantera |
| CAMBIO | Automática de 6 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| FRENOS | No disponible |
| Nº PUERTAS | No disponible |
| VOLUMEN MALETERO | No disponible |
| Nº PLAZAS | Dos |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | No disponible |
| CONSUMO MEDIO | No disponible |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | No disponible |
| 0-100 K M/H | No disponible |
| PRECIO | No disponible |