
| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 1368 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 120 CV a 5000 rpm |
| Nº CILINDROS | 4 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección directa |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| TRACCIÓN | Delantera |
| CAMBIO | Manual de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| FRENOS | 2 discos delante y 2 discos detrás. |
| Nº PUERTAS | 3 |
| VOLUMEN MALETERO | 275 litros |
| Nº PLAZAS | Cinco |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | 155 gr / 100Km. |
| CONSUMO MEDIO | 6.6 l / 100Km. |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 195 Km/h |
| 0-100 K M/H | 8.9 seg. |
| PRECIO | desde 15450 € hasta 16425 € |