
| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 5980 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 612 CV a 4800 rpm |
| Nº CILINDROS | 12 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección indirecta |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| TRACCIÓN | Trasera |
| CAMBIO | Automática de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Coupé (deportivo-urbano) |
| FRENOS | 2 discos delante y 2 discos detrás. |
| Nº PUERTAS | 2 |
| VOLUMEN MALETERO | 490 litros |
| Nº PLAZAS | Cuatro |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | 355 gr / 100Km. |
| CONSUMO MEDIO | 14.8 l / 100Km. |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 250 Km/h |
| 0-100 K M/H | 4.4 seg. |
| PRECIO | desde 236300 € hasta 240000 € |