| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 1999 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 330 CV a 6500 rpm |
| Nº CILINDROS | 4 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler. |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| TRACCIÓN | Delantera |
| CAMBIO | Manual de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Compacto (tamaño medio) |
| FRENOS | 2 discos delante y 2 discos detrás. |
| Nº PUERTAS | No disponible |
| VOLUMEN MALETERO | No disponible |
| Nº PLAZAS | Dos |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | No disponible |
| CONSUMO MEDIO | No disponible |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | No disponible |
| 0-100 K M/H | No disponible |
| PRECIO | 44010 € |