| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 1598 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 110 CV a 6000 rpm |
| Nº CILINDROS | 4 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler. |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina |
| TRACCIÓN | Delantera |
| CAMBIO | Manual de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| FRENOS | 2 discos delante y 2 tambores detrás. |
| Nº PUERTAS | 3 |
| VOLUMEN MALETERO | 251/584 litros |
| Nº PLAZAS | Cinco |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | 158 gr / 100Km. |
| CONSUMO MEDIO | 6.6 l / 100Km. |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 183 Km/h |
| 0-100 K M/H | 9.8 seg. |
| PRECIO | 14900 € |