
| MOTOR | |
|---|---|
| CILINDRADA | 2696 cc |
| POTENCIA MÁXIMA | 165 CV a 4000 rpm |
| Nº CILINDROS | 5 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección directa, conducto común, turbo compresor de geometría variable e intercooler. |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel |
| TRACCIÓN | Delantera |
| CAMBIO | Automática de 5 velocidades |
| CHASIS Y CARROCERÍA | |
| CARROCERÍA TIPO | Utilitario (tamaño pequeño-urbano) |
| FRENOS | No disponible |
| Nº PUERTAS | 5 |
| VOLUMEN MALETERO | 841 / 1641 litros |
| Nº PLAZAS | Siete |
| CONSUMO / EMISIONES | |
| EMISIONES CO2 | No disponible |
| CONSUMO MEDIO | 8.1 l / 100Km. |
| PRESTACIONES Y PRECIO | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 174 Km/h |
| 0-100 K M/H | 10.5 seg. |
| PRECIO | No disponible |