Haz click sobre los diferentes modelos para abrir sus caracteristicas
1.8t 150 CV Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 9.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 233 gr/Km | 
| Precio | 41000 € | 
1.8t 150 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 8.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 196 gr/Km | 
| Precio | 34181 € | 
1.8T 150 CV BioPower Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 196 gr/Km | 
| Precio | 34181 € | 
1.8t 150 CV BioPower Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 32741 € | 
1.8t 150 CV BioPower Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 164 gr/Km | 
| Precio | 31291 € | 
1.8t 150 CV Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 8.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 206 gr/Km | 
| Precio | 39100 € | 
1.8t 175 CV Automatico Biopower Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 9.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 233 gr/Km | 
| Precio | 42000 € | 
1.8t 175 CV Automatico Biopower Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 8.9 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 199 gr/Km | 
| Precio | 34181 € | 
1.8T 175 CV BioPower Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 196 gr/Km | 
| Precio | 32784 € | 
1.8t 175 CV Biopower Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 8.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 206 gr/Km | 
| Precio | 40200 € | 
1.8t 175 CV Biopower Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 7.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 32741 € | 
1.8T 175 CV BioPower Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 164 gr/Km | 
| Precio | 31291 € | 
1.9 TiD 130 CV Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 130 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 4.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 119 gr/Km | 
| Precio | 28705 € | 
1.9 TiD 150 CV Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 189 gr/Km | 
| Precio | 42600 € | 
1.9 TiD 150 CV Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 150 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 6.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 40700 € | 
1.9 TiD 160 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 160 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 6.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 159 gr/Km | 
| Precio | 37434 € | 
1.9 TiD 160 CV Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 160 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 5.8 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 153 gr/Km | 
| Precio | 36040 € | 
1.9 TiD 160 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 160 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 4.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 122 gr/Km | 
| Precio | 36184 € | 
1.9 TiD 160 CV Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 160 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 4.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 119 gr/Km | 
| Precio | 33389 € | 
1.9 TiD FP 130 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 130 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 5.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 133 gr/Km | 
| Precio | 31311 € | 
1.9 TTiD 180 CV Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 6.9 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 182 gr/Km | 
| Precio | 46400 € | 
1.9 TTiD 180 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 6.9 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 182 gr/Km | 
| Precio | 38928 € | 
1.9 TTiD 180 CV Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 153 gr/Km | 
| Precio | 37533 € | 
1.9 TTiD 180 CV Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 5.8 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 154 gr/Km | 
| Precio | 42700 € | 
1.9 TTiD 180 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 4.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 119 gr/Km | 
| Precio | 37741 € | 
1.9 TTiD 180 CV Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1910 cc | 
| Potencia Máxima | 180 CV | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 4.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 119 gr/Km | 
| Precio | 34884 € | 
2.0t 175 CV Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 9.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 232 gr/Km | 
| Precio | 47500 € | 
2.0t 175 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 9.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 199 gr/Km | 
| Precio | 40359 € | 
2.0t 175 CV BioPower Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 196 gr/Km | 
| Precio | 38964 € | 
2.0t 175 CV BioPower Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 164 gr/Km | 
| Precio | 37715 € | 
2.0t 175 CV Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 8.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 203 gr/Km | 
| Precio | 45600 € | 
2.0t 175 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 175 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 8.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 39167 € | 
2.0t 200 CV Biopower Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 9.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 232 gr/Km | 
| Precio | 46200 € | 
2.0t 200 CV Biopower Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 9.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 199 gr/Km | 
| Precio | 40359 € | 
2.0t 200 CV BioPower Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 5 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 196 gr/Km | 
| Precio | 38964 € | 
2.0t 200 CV Biopower Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 8.5 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 203 gr/Km | 
| Precio | 44300 € | 
2.0t 200 CV Biopower Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gas Natural | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 8.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 39167 € | 
2.0t 200 CV BioPower Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 200 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 0 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 164 gr/Km | 
| Precio | 37715 € | 
2.0T 210 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 11 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 199 gr/Km | 
| Precio | 40757 € | 
2.0T 210 CV Automático Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 8.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 198 gr/Km | 
| Precio | 39362 € | 
2.0T 210 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 255 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 10.4 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 174 gr/Km | 
| Precio | 39581 € | 
2.0T 210 CV Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 7.3 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 169 gr/Km | 
| Precio | 38129 € | 
V6 2.8T 255 CV Automatico Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 2792 cc | 
| Potencia Máxima | 255 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 11.1 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 266 gr/Km | 
| Precio | 55400 € | 
V6 2.8T 255 CV Cabrio
| General | |
| Cilindrada | 2792 cc | 
| Potencia Máxima | 255 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Cabrio | 
| Consumo Medio | 10.6 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 254 gr/Km | 
| Precio | 53500 € | 
XWD 2.0T 210 CV Automatico Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 11.4 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 229 gr/Km | 
| Precio | 44218 € | 
XWD 2.0T 210 CV Automatico Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Automatica 6 Velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 9.7 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 224 gr/Km | 
| Precio | 42767 € | 
XWD 2.0T 210 CV Hatch
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Familiar | 
| Consumo Medio | 10.8 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 186 gr/Km | 
| Precio | 41446 € | 
XWD 2.0T 210 CV Sport Sedán
| General | |
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia Máxima | 210 CV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | 
| Tipo carroceria | Berlina | 
| Consumo Medio | 8.4 L / 100Km | 
| Emisiones Co2 | 193 gr/Km | 
| Precio | 39995 € | 
 
             
     
     
     
    